Futter im Test
Publikation | Nr. | Jahr | Prüf. Anstalt* | Futtersorte | Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landw. Wochenblatt |
43 | 2022 | VFT | Ferkelalleinfutter 7318 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
12 | 2022 | VFT | Ferkelalleinfutter 2199 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
3 | 2022 | VFT | Ferkelalleinfutter 2199 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
34 | 2021 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
34 | 2021 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
21 | 2021 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
21 | 2021 | VFT | Sauenalleinfutter 2066 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
21 | 2021 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 4 | 2021 | VFT | Mastalleinfutter 2266 |
Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 36 | 2020 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt |
2 | 2020 | VFT | RM 3267 | Rindermastfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 31 | 2019 | VFT | Ergänzer 2454 | Ergänzungsfutter | 2 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2073 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2074 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 16 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2079 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 14 | 2019 | VFT | Ferkelalleinf. 2199 | Ferkelaufzuchtfutter 2 | 1 |
Landw. Wochenblatt | 4 | 2019 | Haus Riswick | HB 3155 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2019 | VFT | Optifield MM | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2072 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2066 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2019 | VFT | Sauenalleinfutter 2079 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 45 | 2018 | VFT | Ferkelalleinf. 2199 | Ferkelaufzuchtfutter 2 | 1 |
Landw. Wochenblatt | 45 | 2018 | VFT | Ferkelalleinf. 2199 | Ferkelaufzuchtfutter 2 | 1 |
Landw. Wochenblatt | 37 | 2018 | VFT | Optifield MM+EM | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 37 | 2018 | Haus Riswick | HB 3156 | Milchleistungsfutter | – |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2018 | Haus Riswick | Kälberfutter 3063 | Kälberaufzuchtfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 25 | 2018 | Haus Riswick | HB 3155 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 13 | 2018 | VFT | Legemehl gek. | Legehennen-Ergänzer | 3 |
VFT | 03 | 2018 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
VFT | 03 | 2018 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 8 | 2018 | Haus Riswick | HB 3177 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2018 | VFT | RM 3267 | Rindermastfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2018 | VFT | RM 3271 | Rindermastfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 48 | 2017 | VFT | Ergänzer 2709 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 48 | 2017 | VFT | Ergänzer 2706 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 30 | 2017 | VFT | Ergänzer 2643 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 30 | 2017 | Haus Riswick | HB 3177 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 27 | 2017 | Haus Riswick | RM 3267 | Rindermastfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 26 | 2017 | VFT | Sauenalleinfutter 2034 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 26 | 2017 | VFT | Sauenalleinfutter 2029 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 19 | 2017 | VFT | Ergänzer 2447 | Ergänzungfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 4 | 2017 | VFT | Pferdealleinfutter o.H. | Pferdealleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 3 | 2017 | VFT | Sauenalleinfutter 2053 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2017 | Haus Riswick | Lämmerfutter | Schaffutter | + |
Landw. Wochenblatt | 48 | 2016 | Haus Riswick | HB 3175 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 36 | 2016 | VFT | Ergänzer 2641 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 27 | 2016 | Haus Riswick | HB 3176 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 26 | 2016 | VFT | Ergänzer 2641 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 24 | 2016 | VFT | Sauenalleinfutter 2053 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2016 | VFT | Ergänzer 2709 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2016 | VFT | Ergänzer 2706 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2016 | VFT | Ergänzer 2641 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2016 | VFT | Ergänzer 2697 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 19 | 2016 | Haus Riswick | Wübken Opticalf | Kälberaufzuchtfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 19 | 2016 | Haus Riswick | RM 20/3 | Rindermastfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 7 | 2016 | VFT | Sauenalleinfutter 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 7 | 2016 | VFT | Sauenalleinfutter 2080 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 51 | 2015 | Haus Riswick | Schaffutter 16/2 | Schaffutter | + |
Landw. Wochenblatt | 38 | 2015 | VFT | Ergänzer 2634 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 38 | 2015 | VFT | Ergänzer 2633 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 33 | 2015 | Haus Riswick | HB 3186 | Milchleistungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 17 | 2015 | VFT | Ergänzer 2641 gran. | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 50 | 2014 | VFT | Sauenalleinf. 2077 Mehl | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 43 | 2014 | VFT | Baby 2 Phytase | Ferkelaufuchtfutter 2 | 1 |
Landw. Wochenblatt | 39 | 2014 | VFT | Ergänzer 2446 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 32 | 2014 | Haus Riswick | RM 3259 | Rindermastfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2014 | VFT | M 32 Plus | Eiweißreiches ER | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2014 | VFT | ER 2633 gran. | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2014 | VFT | ER 2568 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 24 | 2014 | VFT | Sauenalleinfutter 2045 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 24 | 2014 | VFT | Sauenalleinfutter 2052 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 19 | 2014 | VFT | FA 2152 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 17 | 2014 | Haus Riswick | HB 3153 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2014 | VFT | Uni 68 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2014 | VFT | Sauenalleinf. TS Phyt. | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 41 | 2013 | VFT | Ergänzer 2593 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 27 | 2013 | Haus Riswick | Kälberfutter 3036 gek. | Kälberaufzuchtfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2013 | Haus Riswick | HB 20/3 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 10 | 2013 | VFT | Mastalleinfutter 2273 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 9 | 2013 | Haus Riswick | HB 3176 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 8 | 2013 | VFT | Hennenmehl 1362 | Legehennenfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2013 | VFT | RM 20/3 gepr. | Rindermastfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 51 | 2012 | VFT | Sauenalleinfutter 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 51 | 2012 | VFT | Sauenalleinfutter 2052 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 50 | 2012 | VFT | Mastalleinfutter 2284 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 42 | 2012 | VFT | Hennenmehl 1366 | Legehennenfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 41 | 2012 | VFT | M 30 Phytase | Eiweißreiches ER | 1 |
Landw. Wochenblatt | 38 | 2012 | VFT | FA 2154 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 35 | 2012 | VFT | GS Pferdealleinfutter | Pferdealleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 25 | 2012 | VFT | Ergänzer 2426 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2012 | VFT | Sauenalleinf. 2073 gran. | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 22 | 2012 | Haus Riswick | HB 20/3 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 21 | 2012 | VFT | Kälberfutter 3057 gek. | Kälberaufzuchtfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 18 | 2012 | VFT | Sauenalleinfutter 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 18 | 2012 | VFT | Sauenalleinfutter 2052 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 15 | 2012 | VFT | Starter Spezial Phytase | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 49 | 2011 | Haus Düsse | Hennenmehl 55 | Legehennenalleinfutter | Platz 2 |
Landw. Wochenblatt | 49 | 2011 | VFT | Ergänzer 2436 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 49 | 2011 | VFT | Ergänzer 2593 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 39 | 2011 | VFT | Hennenmehl 1366 | Legehennenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 12 | 2011 | VFT | SM 2256 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 12 | 2011 | VFT | SM 2275 | Mastalleinfutter | 1 |
DGS | 7 | 2011 | VFT | Legemehl | Ergänzer für Legehennen | 1 |
Landw. Wochenblatt | 3 | 2011 | VFT | SM 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 3 | 2011 | VFT | SM 263 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2011 | VFT | Ergänzer 2520 | Ergänzungsfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 2 | 2011 | VFT | M 32 | Eiweißreiches ER | 1 |
Landw. Wochenblatt | 43 | 2010 | VFT | Uni 67 P | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 39 | 2010 | VFT | SM 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 27 | 2010 | Haus Riswick | HB 18/3 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 16 | 2010 | VFT | SM 2077 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 1 | 2010 | Haus Riswick | HB 18/3 | Milchleistungsfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 17 | 2009 | VFT | GS Mast 2284 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 48 | 2008 | VFT | FA 2173 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 42 | 2008 | Haus Riswick | Lämmerfutter | Schaffutter | + |
Landw. Wochenblatt | 35 | 2008 | VFT | SA 2067 | Sauenalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 30 | 2008 | VFT | FA 2171 | Ferkelalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2008 | VFT | ER CCM 33 | Ergänzer für Schweine | 1 |
Landw. Wochenblatt | 28 | 2008 | VFT | ER CCM 25 | Ergänzer für Schweine | 1 |
Landw. Wochenblatt | 23 | 2008 | Haus Riswick | RM 20/3 | Rindermastfutter | + |
Landw. Wochenblatt | 16 | 2008 | VFT | RM 20/3 | Rindermastfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 16 | 2008 | VFT | SM 2284 | Mastalleinfutter | 1 |
Landw. Wochenblatt | 8 | 2008 | VFT | SM 2071 | Sauenalleinfutter | 1 |
*Prüf.Anstalt:
VFT – Verein Futtermitteltest, chemische Überprüfung der Deklarationswerte.
Haus Düsse – Futterwertleistungsprüfung am Tier über eine Periode.
Haus Riswick – Überprüfung des Energiegehaltes am Tier, „Hammeltest“